Comme le disait Jean-Pierre en début de mois, les jeunes aixois connaissent leurs adversaires pour les interclubs de Nationale 3 jeunes.
Maintenant, on connait également le calendrier (il ne manque que le lieu des deux dernières rondes) :
Ronde 1 | |||
Blancs | Noirs | Date | Lieu |
Echiquier Grenoblois II | Aix les Bains | dimanche 11/11/12 14:15 | Aix les Bains |
Ronde 2 | |||
Blancs | Noirs | Date | Lieu |
Aix les Bains | Cluses – St Jeoire | dimanche 02/12/12 14:15 | Cluses |
Ronde 3 | |||
Blancs | Noirs | Date | Lieu |
Annecy | Aix les Bains | dimanche 16/12/12 14:15 | Aix les Bains |
Ronde 4 | |||
Blancs | Noirs | Date | Lieu |
Aix les Bains | Ste-Foy-Les-Lyon II | dimanche 20/01/13 10:30 | Grenoble |
Ronde 5 | |||
Blancs | Noirs | Date | Lieu |
Monteux | Aix les Bains | dimanche 20/01/13 14:00 | Grenoble |
Ronde 6 | |||
Blancs | Noirs | Date | Lieu |
Aix les Bains | Lyon Olympique II | dimanche 17/03/13 10:30 | ? |
Ronde 7 | |||
Blancs | Noirs | Date | Lieu |
Lyon 64 Echecs | Aix les Bains | dimanche 17/03/13 14:00 | ? |
Rappels :
Nombre de joueurs :
Les rencontres se disputent par équipes de 8 joueurs (2 minimes, 2 benjamins, 2 pupilles et 2 poussins).
Cadences des rencontres :
– 1 h 00 + 30 secondes par coup pour les échiquiers 1 à 6 (de minimes à pupilles) ;
– 40 min. + 10 secondes par coup pour les échiquiers 7 et 8 (poussins).